阿里云4核16g服务器价格(官方定价和优惠报价)
•
阿里云服务器优惠
阿里云4核16g服务器ECS通用型g5实例优惠价459.48元一年起,1M-10M公网带宽、系统盘40G到100G可选,三年1181.52元。阿里云服务器4核16G还可以选择通用型g7、高主频通用型hfg7、通用平衡增强型g6e、通用型g6、通用网络增强型g5ne、突发性能实例t6/t5、本地SSD型i1等规格,阿里云百科详解阿里云4核16g服务器优惠活动报价和官方定价:
阿里云4核16G服务器价格
阿里云服务器4核16G配置有多款ECS实例规格可选,如通用型g5/g6/g7、高主频通用型hfg7、突发性能t5/t6、共享通用型mn4等规格。目前阿里云服务器ECS通用型g5实例4核16G配置是有活动的(阿里云活动链接),价格能够达到定价的0.8折,如下图:
云服务器ECS通用型g5实例,4核16G配置,系统盘40G到100G可选,带宽1M-10M可选,优惠价格459.48元一年起,三年1181.52元。目前只有这款通用型g5实例优惠力度大,折扣低至0.8折。
阿里云百科再给大家看看其他4核16G服务器ECS实例官方定价,如下图:
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS基准/峰值 | IPv6 | 参考价格 | 处理器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 g7 | ecs.g7.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 是 | ¥ 552.0元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
AMD 通用型 g7a | ecs.g7a.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/11 万 | 是 | ¥ 422.4元/月 | AMD EPYC™ Milan 7T83 |
内存型 r7p | ecs.r7p.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 是 | ¥ 750.75元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
高主频通用型 hfg7 | ecs.hfg7.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 3 万/9 万 | 是 | ¥ 556.0元/月 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369 |
通用平衡增强型 g6e | ecs.g6e.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | 是 | ¥ 528.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
通用型 g6 | ecs.g6.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 是 | ¥ 480.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
高主频通用型 hfg6 | ecs.hfg6.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2 万/- | 是 | ¥ 528.0元/月 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY |
ARM 通用型 g6r | ecs.g6r.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 是 | ¥ 384.0元/月 | Ampere Altra |
AMD 通用型 g6a | ecs.g6a.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 是 | ¥ 422.4元/月 | AMD EPYC™ ROME 7H12 |
网络增强型 g7ne | ecs.g7ne.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 是 | ¥ 696.0元/月 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC |
安全增强通用型 g7t | ecs.g7t.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 是 | ¥ 579.6元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
存储增强通用型 g7se | ecs.g7se.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 6 万/15 万 | 是 | ¥ 634.8元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
通用型 g5 | ecs.g5.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | 是 | ¥ 510.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
通用网络增强型 g5ne | ecs.g5ne.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/- | 2 Gbps | 75 万 PPS | – | 是 | ¥ 623.5元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
内存增强型 re7p | ecs.re7p.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 是 | ¥ 949.5元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
持久内存型实例 re6p | ecs.re6p.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 是 | ¥ 949.5元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
持久内存型实例 re6p | ecs.re6p-redis.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 是 | ¥ 949.5元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | – | 是 | ¥ 360.0元/月 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/- | 最高 2 Gbps | 20 万 PPS | 0.768 万/20 万 | 是 | ¥ 272.0元/月 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | – | 是 | ¥ 360.0 /月 惠¥ 342.0元/月 |
Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY |
本地SSD型 i1 | ecs.i1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | – | 否 | ¥ 649.0 /月 惠¥ 616.55元/月 |
Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | – | 是 | ¥ 2790.0 /月 惠¥ 2650.5元/月 |
Intel Xeon E5-2682v4 |
FPGA 计算型 f3 | ecs.f3-c4f1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 30 万 PPS | – | 否 | ¥ 3510.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
通用网络增强型 sn2ne | ecs.sn2ne.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | 是 | ¥ 572.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
共享通用型 mn4 | ecs.mn4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 15 万 PPS | – | 否 | ¥ 620.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
如果没有活动,直接购买一般能享受年付85折、2年7折、3年5.5折、4年4.5折、5年3.8折的优惠折扣,和活动上的优惠价格要差很多。出于性价比考虑,阿里云百科建议直接在阿里云服务器特价活动上购买,自定义购买选择范围更广,价格会稍微贵一些。
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 新老同享,续费不涨价
腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜28元1年起
京东云服务器:https://jdyfwq.com/ 优惠价格36元起
华为云服务器:https://hwyfwq.com/ 收费报价36元一年起