阿里云4核8G服务器配置价格、带宽和系统盘收费标准
阿里云服务器4核8G配置可选s6、u1、c6、c7及hfc7等多种ECS实例规格,云服务器s6优惠价75.06元3个月、1200.96元一年,云服务器c6实例4核8G配置91.50元3个月、1464.00元一年,云服务器c7一年2085.08元,云服务器u1价格83.53元3个月、1336.51元一年,云服务器ECS规格不同,哪怕都是4核8G配置,实际的CPU型号、计算性能、网络收发包PPS、内网带宽、云盘IOPS及IO性能等均不同,阿里云百科分享阿里云4核8G服务器优惠活动价格、官方定价、不同ECS规格的性能参数表:
阿里云4核8G服务器优惠价格
目前,阿里云4核8G服务器是有活动的:阿里云服务器官方特价活动,在这个活动4核8G服务器可选择云服务器s6、云服务器u1、云服务器c6、云服务器c7,公网带宽可选1M/2M/3M/4M/5M,系统盘可选高效云盘、SSD云盘或ESSD云盘,容量40GB起步:
详细云服务器配置及优惠价格如下表:
云服务器ECS规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
云服务器s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 高效云盘/SSD云盘/ESSD云盘 存储容量40GB起 | 75.06元3个月、1200.96元一年 |
云服务器u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 83.53元3个月、1336.51元一年 |
云服务器c6(ecs.c6.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 高效云盘/SSD云盘/ESSD云盘 存储容量40GB起 | 91.50元3个月、1464.00元一年 |
云服务器c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB SSD云盘 | 2085.08元一年 |
可以在阿里云CLUB中心aliyun.club领取专属代金券。
- ECS共享型s6实例CPU处理器采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz,计算性能稳定
- ECS通用算力型u1实例CPU采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake)
- ECS计算型c6实例CPU采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz,计算性能稳定
- ECS计算型c7实例CPU采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定
- 可以使用阿里云测速工具aliyunping.com测试一下本地到阿里云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟
以上只是活动机的云服务器规格,阿里云4核8G服务器还有多种规格可选,不同规格官方定价及性能参数表如下:
阿里云4核8G服务器ECS规格及性能参数
云服务器ECS实例规格 | CPU内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储IOPS 基准/峰值 |
存储I/O带宽 基准/峰值 (Gbit/s) |
IPv6 | 参考价格 | 处理器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 2.75 GHz/- | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | – | 2/6 | 是 | 256.26元/月 | Yitian 710 |
计算型 c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 2/6 | 是 | 391.39元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
AMD 计算型 c7a(ecs.c7a.xlarge) | 4核8G | 2.55 GHz/3.5 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/11 万 | 1.5/6 | 是 | 281.6元/月 | AMD EPYC™ Milan 7T83 |
高主频计算型 hfc7(ecs.hfc7.xlarge) | 4核8G | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 3 万/9 万 | 1.5/4 | 是 | 452.0元/月 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369 |
计算平衡增强型 c6e(ecs.c6e.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | 1.5/- | 是 | 394.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算型 c6(ecs.c6.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 1.5/- | 是 | 374.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
高主频计算型 hfc6(ecs.hfc6.xlarge) | 4核8G | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 2.1 万/- | 1.5/- | 是 | 430.0元/月 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY |
ARM 计算型 c6r(ecs.c6r.xlarge) | 4核8G | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 1.5/- | 是 | 299.2元/月 | Ampere Altra / AltraMax |
AMD 计算型 c6a(ecs.c6a.xlarge) | 4核8G | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 2 万/- | 1.5/- | 是 | 281.6元/月 | AMD EPYC™ ROME 7H12 |
安全增强计算型 c7t(ecs.c7t.xlarge) | 4核8G | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4 万/11 万 | 2/6 | 是 | 451.61元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
存储增强计算型 c7se(ecs.c7se.xlarge) | 4核8G | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 6 万/15 万 | 4/10 | 是 | 494.62元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
安全增强计算型 c6t (ecs.c6t.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 100 万 PPS | 4.2 万/- | 1.5/- | 是 | 406.0元/月 | Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算型 c5(ecs.c5.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | – | 是 | 358.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
共享标准型 s6(ecs.s6-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | – | – | 是 | 240.0元/月 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY |
突发性能实例 t5(ecs.t5-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 20 万 PPS | – | – | 是 | 219.45元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY |
共享型GPU实例 sgn7i(ecs.sgn7i-vws-m2s.xlarge) | 4核8G | 2.9 GHz/3.5 GHz | 最高 5 Gbps | 50 万 PPS | 4 万/11 万 | – | 是 | 元/月 | Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |
通用算力型 u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | – | 是 | 252.72元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269CY |
计算网络增强型 sn1ne(ecs.sn1ne.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 1.5 Gbps | 50 万 PPS | – | – | 是 | 394.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
共享计算型 n4(ecs.n4.xlarge) | 4核8G | 2.5 GHz/- | 0.8 Gbps | 15 万 PPS | – | – | 是 | 408.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
云服务器系统盘报价
阿里云服务器系统盘可选ESSD磁盘价格、SSD云盘和高效云盘,云盘类型不同性能不同,阿里云百科以华东2(上海)地域为例:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40 GiB | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
云服务器公网带宽价格
阿里云服务器公网带宽计费模式分为按固定带宽和按使用流量计费,阿里云百科以华南3(广州)地域为例,不同带宽计费模式下的收费价格表:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.250 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
以上是阿里云百科分享的阿里云4核8G服务器价格,包括优惠活动价格,官方定价、系统盘价格和公网带宽价格,阿里云百科建议在官方特价活动上购买,价格更便宜,如果是在云服务器ECS页面购买,只能享受常规折扣,实际到手价格要比活动上贵很多。
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 新老同享,续费不涨价
腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜28元1年起
京东云服务器:https://jdyfwq.com/ 优惠价格36元起
华为云服务器:https://hwyfwq.com/ 收费报价36元一年起