阿里云服务器带宽多少钱一兆(M)?
•
阿里云服务器优惠
阿里云服务器带宽多少钱一兆?阿里云服务器地域不同带宽价格也不同,XiXiBoBo以阿里云华东1(杭州)地域为例,阿里云服务器带宽1M价格为23元一个月,阿里云带宽是阶梯收费的,当带宽达到6M后带宽一兆单价会上涨到80元/Mbps/月,云服务器吧来详细说下阿里云服务器带宽价格:
阿里云服务器带宽多少钱一兆?
阿里云服务器地域不同带宽价格也不同,云服务器吧以华东1(杭州)节点为例,一兆带宽价格为23元/Mbps/月,阿里云服务器1M带宽不同地域价格表如下:
支持地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 20.7 元/月 |
华北 2 (北京) | 23.0 元/月 |
华北 3 (张家口) | 23.0 元/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 23.0 元/月 |
华北 6 (乌兰察布) | 23.0 元/月 |
华东 1 (杭州) | 23.0 元/月 |
华东 2 (上海) | 23.0 元/月 |
华南 1 (深圳) | 23.0 元/月 |
华南 2 (河源) | 23.0 元/月 |
西南 1 (成都) | 23.0 元/月 |
中国(香港) | 30.00 元/月 |
美国西部 1 (硅谷) | 30.0 元/月 |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 30.00 元/月 |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 23.00 元/月 |
英国(伦敦) | 23.0 元/月 |
中东东部 1 (迪拜) | 115.00 元/月 |
亚太东北 1 (东京) | 25.0 元/月 |
亚太东南 1 (新加坡) | 23.00 元/月 |
亚太东南 2 (悉尼) | 23.00 元/月 |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 22.0 元/月 |
亚太东南 5 (雅加达) | 26.00 元/月 |
亚太南部 1 (孟买) | 26.0 元/月 |
阿里云服务器带宽根据带宽值大小不同阶梯收费的,一般5M及5M以下带宽单价为23元/M/月,当带宽达到6M及6M以上时,带宽单价上涨到80元/Mbps/月,云服务器吧以阿里云华北2(北京)地域为例,不同带宽大小价格表如下:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.063 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.248 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/小时 |
以上为XiXiBoBo分享的阿里云服务器带宽一兆价格,包括不同地域下带宽单价及不同带宽大小的带宽收费标准。
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 新老同享,续费不涨价
腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜28元1年起
京东云服务器:https://jdyfwq.com/ 优惠价格36元起
华为云服务器:https://hwyfwq.com/ 收费报价36元一年起