阿里云GPU服务器价格表(AMD和Nvidia M40/P100/P4/V100)
•
阿里云服务器优惠
阿里云GPU云服务器如何收费?GPU服务器价格是用户所关心的,阿里云GPU服务器型号有AMD S7150、Nvidia M40、Nvidia P100、Nvidia P4和Nvidia V100,不同型号适用场景也不同,XiXiBoBo分享阿里云GPU服务器价格表:
阿里云GPU服务器价格表
阿里云GPU服务器型号AMD S7150、Nvidia M40、Nvidia P100、Nvidia P4和Nvidia V100,不同型号的GPU服务器有多种CPU内存配置,型号不同价格不同,CPU内存配置不同价格也不同,XiXiBoBo来详细说下不同GPU实例规格收费标准:
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | GPU/FPGA | 本地存储 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 存储 IOPS | IPv6 | 参考价格 | 处理器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA V100 | – | 2.5 GHz/2.7 GHz | 2.5 Gbps | 80 万 PPS | – | 是 | 惠4648.2元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 4 * NVIDIA V100 | – | 2.5 GHz/2.7 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | – | 是 | 惠18592.8元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 8 * NVIDIA V100 | – | 2.5 GHz/2.7 GHz | 20 Gbps | 250 万 PPS | – | 是 | 惠37185.6元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6v | ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 vCPU | 336 GiB | 8 * NVIDIA V100 | – | 2.5 GHz/2.7 GHz | 35 Gbps | 450 万 PPS | 25 万 | 是 | 惠38585.55元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 15 GiB | 1 * NVIDIA T4 | – | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 4 Gbps | 250 万 PPS | – | 是 | 3348.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 31 GiB | 1 * NVIDIA T4 | – | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 5 Gbps | 250 万 PPS | – | 是 | 4032.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 62 GiB | 1 * NVIDIA T4 | – | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 6 Gbps | 250 万 PPS | – | 是 | 4725.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 vCPU | 93 GiB | 1 * NVIDIA T4 | – | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 7.5 Gbps | 250 万 PPS | – | 是 | 4950.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 vCPU | 186 GiB | 2 * NVIDIA T4 | – | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 15 Gbps | 450 万 PPS | – | 是 | 9900.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6i | ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 vCPU | 372 GiB | 4 * NVIDIA T4 | – | 2.5 GHz/2. 7 GHz | 30 Gbps | 450 万 PPS | 25 万 | 是 | 19800.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 vCPU | 92 GiB | 1 * NVIDIA V100 | – | 2.5 GHz | 5 Gbps | 80 万 PPS | – | 是 | 惠5779.75元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 vCPU | 368 GiB | 4 * NVIDIA V100 | – | 2.5 GHz | 16 Gbps | 240 万 PPS | – | 是 | 惠23119.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU 计算型 gn6e | ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 vCPU | 736 GiB | 8 * NVIDIA V100 | – | 2.5 GHz | 32 Gbps | 450 万 PPS | – | 是 | 惠46238.0元/月 | Intel Xeon(Skylake) Platinum 8163 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 30 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz | 3 Gbps | 30 万 PPS | – | 否 | 3681.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz | 3 Gbps | 40 万 PPS | – | 否 | 4433.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 vCPU | 60 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | – | 否 | 7363.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 vCPU | 120 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz | 5 Gbps | 100 万 PPS | – | 否 | 8866.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 vCPU | 112 GiB | 1 * NVIDIA P100 | 1 * 440 GiB | 2.5 GHz | 5 Gbps | 225 万 PPS | – | 否 | 6877.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P100 | 1 * 880 GiB | 2.5 GHz | 10 Gbps | 450 万 PPS | – | 否 | 13753.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c2g1.large | 2 vCPU | 8 GiB | 1 * NVIDIA P4 | – | 2.5 GHz | 1 Gbps | 10 万 PPS | – | 是 | 惠2375.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1 * NVIDIA P4 | – | 2.5 GHz | 1.5 Gbps | 20 万 PPS | – | 是 | 惠2650.5元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1 * NVIDIA P4 | – | 2.5 GHz | 2 Gbps | 40 万 PPS | – | 是 | 惠3192.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 1 * NVIDIA P4 | – | 2.5 GHz | 3 Gbps | 80 万 PPS | – | 是 | 惠4275.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 2 * NVIDIA P4 | – | 2.5 GHz | 6 Gbps | 120 万 PPS | – | 是 | 惠8550.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5i | ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 2 * NVIDIA P4 | – | 2.5 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | – | 是 | 惠11780.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 vCPU | 240 GiB | 4 * NVIDIA P100 | 1 * 1760 GiB | 2.5 GHz | 10 Gbps | 200 万 PPS | – | 否 | 17731.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
GPU计算型 gn5 | ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 vCPU | 480 GiB | 8 * NVIDIA P100 | 2 * 1760 GiB | 2.5 GHz | 25 Gbps | 400 万 PPS | – | 否 | 35462.0元/月 | Intel Xeon E5-2682v4 |
以上为阿里云GPU服务器收费标准,GPU服务器可用于AI深度学习、视频处理、科学计算和图形可视化等应用场景,以上价格仅供参考,关于阿里云GPU云服务器详细价格请以官方为准:
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
腾讯云官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP