阿里云GPU服务器价格表(不同GPU型号收费标准)
•
阿里云服务器优惠
阿里云GPU服务器型号不同价格不同,阿里云GPU服务器型号有AMD S7150、Nvidia M40、Nvidia P100、Nvidia P4和Nvidia V100,XiXiBoBo来详细说下阿里云GPU服务器不同配置服务器收费标准价格表:
阿里云GPU云主机价格表
阿里云GPU型号有AMD S7150、Nvidia M40、Nvidia P100、Nvidia P4和Nvidia V100,GPU服务器实例规格有GN6i(T4 16GB)、GN6e(V100 32GB)、GN6v(V100 16GB)、vGN6i(T4)和vGN5i(P4),阿里云GPU服务器价格表如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 26.46 | 7620.0 | 4648.2 | 3810.00 | 3200.40 | 2895.60 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 211.68 | 60960.0 | 37185.6 | 30480.00 | 25603.20 | 23164.80 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336 | 219.64 | 63255.0 | 38585.55 | 31627.50 | 26567.10 | 24036.90 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | 8.68 | 2500.0 | 2375.0 | 1875.00 | 1125.00 | 750.00 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 9.69 | 2790.0 | 2650.5 | 2092.50 | 1255.50 | 837.00 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 11.67 | 3360.0 | 3192.0 | 2520.00 | 1512.00 | 1008.00 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 15.63 | 4500.0 | 4275.0 | 3375.00 | 2025.00 | 1350.00 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 43.06 | 12400.0 | 11780.0 | 9300.00 | 5580.00 | 3720.00 |
阿里云GPU服务器GN6实例最大支持 8 * Nvidia V100,GN4实例最大支持 2 * Nvidia M40,GN5实例最大支持 8 * Nvidia P100,GN5i实例最大支持 2 * Nvidia P4。
阿里云GPU服务器不同实例规格适用场景如下:
阿里云GPU服务器 | GA1(AMD S7150) | GN4(Nvidia M40) | GN5(Nvidia P100) | GN5i(Nvidia P4) | GN6(Nvidia V100) |
---|---|---|---|---|---|
视频处理/H.264 | √ | √ | √ | √ | √ |
视频处理/H.264&H.265 | – | – | √ | √ | √ |
3D图形渲染 | √ | – | √ | √ | √ |
深度学习/训练 | – | √ | √ | – | √ |
深度学习/在线推理 | – | √ | √ | √ | √ |
科学计算 | – | √ | √ | – | √ |
以上为阿里云GPU服务器价格表,包括不同实例规格、GPU型号的报价,实际可以参考下方活动报价:
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
腾讯云官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP