阿里云服务器u1优惠价格表及CPU性能测评
阿里云服务器u1是通用算力型u1实例,CPU处理器采用2.5 GHz主频的Intel Xeon Platinum 8163(Skylake)或者8269CY(Cascade Lake)处理器,云服务器u1目前可以享受3折优惠,CPU内存配置可选2核2G、2核4G、4核4G、4核8G、8核8G、8核16G配置,公网带宽1M、2M、3M、4M或5M可选,系统盘为40GB ESSD云盘起步,阿里云百科分享云服务器u1配置优惠价格表及CPU性能测评:
阿里云服务器u1优惠价格表
阿里云服务器ECS通用算力型u1云服务器,新用户可以享受3折优惠折扣,CPU采用Intel(R) Xeon(R) Platinum处理器,如下图:
通用算力型u1实例I/O优化实例,并且云服务器u1仅支持ESSD云盘,当前活动可以选择2核2G、2核4G、4核4G、4核8G、8核8G、8核16G配置,可以在阿里云CLUB中心:aliyun.club 领取专属代金券,详细配置如下:
官方活动:阿里云服务器官方优惠活动(精准报价)
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
云服务器u1(ecs.u1-c1m1.large) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 731.52元1年 |
云服务器u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 761.33元1年 |
云服务器u1(ecs.u1-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1308.24元1年 |
云服务器u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1367.86元1年 |
云服务器u1(ecs.u1-c1m1.2xlarge) | 8核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2461.68元1年 |
云服务器u1(ecs.u1-c1m2.2xlarge) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2580.91元1年 |
云服务器u1适用于中小类型和规模的企业级应用、网站和应用服务器、数据分析和计算、中小型数据库系统、缓存、搜索集群等使用场景。可以使用阿里云测速工具 aliyunping.com 测试一下本地到阿里云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟。
云服务器u1实例不同CPU内存配置性能参数表
云服务器u1实例CPU从2核到32核可选,内存从2GB到256GB可选,CPU内存配置不同网络带宽、网络收发包PPS、多队列、弹性网卡、单网卡私有IP、云盘IOPS和云盘带宽等性能参数也不同,详细如下表:
实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbit/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 1 | 30万 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.5 | 50万 | 2 | 3 | 10 | 2万 | 1.5 |
ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.5 | 80万 | 4 | 4 | 10 | 2.5万 | 2 |
ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 4 | 90万 | 4 | 6 | 10 | 3万 | 2.5 |
ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 5 | 100万 | 4 | 8 | 20 | 4万 | 3 |
ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 10 | 200万 | 8 | 8 | 20 | 6万 | 5 |
更多关于阿里云服务器ECS通用算力型u1实例性能及精准报价,请以官方页面为:阿里云服务器ECS官方详解
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 新老同享,续费不涨价
腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜28元1年起
京东云服务器:https://jdyfwq.com/ 优惠价格36元起
华为云服务器:https://hwyfwq.com/ 收费报价36元一年起