腾讯云服务器CVM标准型SA2租用优惠价格和性能测评
•
腾讯云服务器优惠
腾讯云服务器CVM标准型SA2租用优惠价格和性能测评,SA2实例采用AMD处理器,CPU采用2.6GHz主频AMD EPYC ROME处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道DDR4内存,CPU内存配置可选4核8G、8核16G、16核32G和16核64G,服务器优惠网整理最新阿里云腾讯云服务器CVM-SA2优惠价格表,在腾讯云百科 txy.wiki 查看当前最新的优惠券和服务器报价单。
腾讯云服务器CVM标准型SA2实例优惠价格表
腾讯云官方活动页面 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 活动链接打开如下图:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 1444.8元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 2673.6元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 5131.2元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 7588元/年 |
腾讯云服务器标准型SA2实例是较新一代采用AMD EPYC处理器的实例,提供多种规格,具有超高性价比,标准型实例提供平衡的计算、内存和网络资源,标准型SA2实例采用AMDEPYC ROME全新处理器,内存采用最新DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达750万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。
标准型SA2云服务器可用于各种类型和规模的企业级应用,如搜索等计算集群、视频编解码、视频渲染等对单核性能敏感的应用。
不同CPU内存的标准型SA2云服务器性能参数表,包括网络收发包PPS、队列数和内网带宽等参数如下表:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE4 | 4 | 4 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 70万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 70万 | 2 | 1.5 | 2.6GHz |
SA2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 100万 | 4 | 3.0 | 2.6GHz |
SA2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 100万 | 4 | 3.0 | 2.6GHz |
SA2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 140万 | 8 | 5.0 | 2.6GHz |
SA2.12XLARGE96 | 48 | 96 | 210万 | 12 | 7.0 | 2.6GHz |
SA2.16XLARGE128 | 64 | 128 | 280万 | 16 | 9.0 | 2.6GHz |
SA2.20XLARGE160 | 80 | 160 | 350万 | 16 | 12.0 | 2.6GHz |
SA2.22XLARGE224 | 90 | 224 | 375万 | 16 | 13.0 | 2.6GHz |
SA2.24XLARGE192 | 96 | 192 | 420万 | 16 | 14.0 | 2.6GHz |
SA2.32XLARGE256 | 128 | 256 | 560万 | 32 | 18.0 | 2.6GHz |
SA2.40XLARGE320 | 160 | 320 | 710万 | 32 | 23.0 | 2.6GHz |
SA2.45XLARGE464 | 180 | 464 | 750万 | 32 | 25.0 | 2.6GHz |
更多关于腾讯云服务器租用优惠价格,请以官方活动页面为准:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 新老同享,续费不涨价
腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜28元1年起
京东云服务器:https://jdyfwq.com/ 优惠价格36元起
华为云服务器:https://hwyfwq.com/ 收费报价36元一年起