腾讯云服务器标准型S2配置性能CPU带宽性能详解
•
腾讯云服务器优惠
腾讯云标准型S2服务器CPU采用2.4GHz基准主频的Intel Xeon E5-2680 Broadwell(v4)处理器,搭配DDR4内存,标准型S2实例处理器与内存配比为1:2或1:4,标准型实例具有均衡的计算、内存和网络资源,XiXiBoBo来详细说下腾讯云服务器标准型S2实例CPU、内存、网络收发包(pps)、内网带宽能力(Gbps)配置性能详解:
腾讯云标准型S2云服务器
腾讯云服务器标准型S2实例属于较新一代实例,基于第二代英特尔至强可扩展处理器Broadwell,CPU型号是2.4GHz基准主频的 Intel Xeon E5-2680 Broadwell(v4)处理器,搭载DDR4内存,最大售卖配置可达56核224GB,处理器与内存配比为1:2和1:4,标准型是计算、内存和网络资源的平衡实例规格。
关于腾讯云服务器标准型S2实例网络收发包 (pps)及内网带宽能力(Gbps)详细配置参数如下表:
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络 收发包 (pps) | 队列数 | 内网 带宽能力 (Gbps) | 主频 |
S2.SMALL1 | 1 | 1 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.SMALL2 | 1 | 2 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.SMALL4 | 1 | 4 | 20万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.MEDIUM4 | 2 | 4 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.MEDIUM8 | 2 | 8 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.LARGE8 | 4 | 8 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.LARGE16 | 4 | 16 | 45万 | 4 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.2XLARGE16 | 8 | 16 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.2XLARGE32 | 8 | 32 | 50万 | 8 | 1.5 | 2.4GHz |
S2.3XLARGE24 | 12 | 24 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz |
S2.3XLARGE48 | 12 | 48 | 50万 | 8 | 2.5 | 2.4GHz |
S2.4XLARGE32 | 16 | 32 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz |
S2.4XLARGE64 | 16 | 64 | 50万 | 8 | 3.0 | 2.4GHz |
S2.6XLARGE48 | 24 | 48 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz |
S2.6XLARGE96 | 24 | 96 | 70万 | 8 | 4.5 | 2.4GHz |
S2.8XLARGE64 | 32 | 64 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz |
S2.8XLARGE128 | 32 | 128 | 70万 | 8 | 6.0 | 2.4GHz |
S2.14XLARGE224 | 56 | 224 | 70万 | 8 | 10.0 | 2.4GHz |
腾讯云标准型S2实例适用于用于中小型数据库和需要附加内存的数据处理任务以及缓存集群,也用于运行 SAP、Microsoft SharePoint、集群计算和其他企业应用程序的后端服务器。
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
腾讯云官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP