腾讯云服务器价格表(1核2G/2核4G/4核8G/8核16G配置)
腾讯云服务器如何收费?腾讯云服务器CPU内存配置不同价格不同,腾讯云CVM云服务器实例规格不同报价也不同,XiXiBoBo分享腾讯云服务器1核2G、2核4G、4核8G及8核16G配置收费标准价格表:
腾讯云服务器价格表
腾讯云服务器CPU内存配置不同价格也不同,同配置下云服务器规格不同收费也不同,如标准型SA2、标准型S5等,XiXiBoBo分享腾讯云1核2G服务器价格、腾讯云2核4G服务器收费标准、腾讯云4核8G服务器报价、腾讯云8核16G服务器定价:
一般XiXiBoBo不建议直接自定义购买,因为直接购买折扣力度低,虽然可以领取腾讯云2860元代金券,但是直接云服务器配置只能根据购买时长享受对应的常规优惠(一般8折、7折或5折),而选择云服务器秒杀活动,折扣直接1折,要便宜得多,参考下方活动:
腾讯云1核2G服务器价格
腾讯云1核2G云服务器是腾讯云秒杀活动的入门款,一般价格为99元一年或者88元一年,活动时间不同价格也有所不同,如果是官方报价不同实例规格1核2G云服务器报价如下:
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.SMALL2 | 1核 | 2GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 32元/月 |
标准型S5 | S5.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 优惠价39.15元/月 |
标准型S4 | S4.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 88元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 83.6元/月 |
标准型SA1 | SA1.SMALL2 | 1核 | 2GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | – | 64元/月 |
标准型S2 | S2.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 20万PPS | 79元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.SMALL2 | 1核 | 2GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型S1 | S1.SMALL2 | 1核 | 2GB | – | 1.5Gbps | – | 该可用区下不售卖 |
腾讯云2核4G服务器收费标准
腾讯云2核4G云服务器配置是畅销机型,在服务器秒杀活动上,2核4G5M或者2核4G8M三年价格799元的样子,秒杀活动不同,价格也会有所差异,以下为腾讯云官方的2核4G云服务器不同实例规格报价:
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 30万PPS | 136元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | Gbps | 30万PPS | 优惠价147.9元/月 |
标准型S4 | S4.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | Gbps | 30万PPS | 184元/月 |
标准型S3 | S3.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 25万PPS | 180元/月 |
标准型SA1 | SA1.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | Gbps | – | 128元/月 |
标准型S2 | S2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 25万PPS | 179元/月 |
高IO型I2 | I2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 25万PPS | 180元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 30万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型S1 | S1.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | – | Gbps | – | 该可用区下不售卖 |
高IO型I1 | I1.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | – | Gbps | – | 该可用区下不售卖 |
腾讯云4核8G服务器报价
腾讯云4核8G云服务器官方收费标准如下:
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4核 | 8GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 256元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 优惠价320.16元/月 |
标准型S4 | S4.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 368元/月 |
标准型S3 | S3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 364元/月 |
标准型SA1 | SA1.LARGE8 | 4核 | 8GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | – | 256元/月 |
标准型S2 | S2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 360元/月 |
高IO型I2 | I2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 45万PPS | 360元/月 |
计算网络增强型CN3 | CN3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 3Gbps | 60万PPS | 452元/月 |
计算型C3 | C3.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 60万PPS | 560元/月 |
计算型C2 | C2.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | 2.5Gbps | 55万PPS | 528元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE8 | 4核 | 8GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 50万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型S1 | S1.LARGE8 | 4核 | 8GB | – | 1.5Gbps | – | 该可用区下不售卖 |
高IO型I1 | I1.LARGE8 | 4核 | 8GB | – | 1.5Gbps | – | 该可用区下不售卖 |
腾讯云8核16G服务器定价
腾讯云6核16G服务器官方收费标准如下:
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 70万PPS | 512元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | Gbps | 80万PPS | 优惠价640.32元/月 |
标准型S4 | S4.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | Gbps | 80万PPS | 736元/月 |
标准型S3 | S3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 85万PPS | 728元/月 |
标准型S2 | S2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 50万PPS | 720元/月 |
高IO型I2 | I2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | Gbps | 50万PPS | 720元/月 |
计算网络增强型CN3 | CN3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | Gbps | 100万PPS | 904元/月 |
计算型C3 | C3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6146(3.2 GHz) | Gbps | 100万PPS | 1120元/月 |
计算型C2 | C2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon E5-2667 v4(3.2 GHz) | Gbps | 55万PPS | 1056元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | Gbps | 80万PPS | 该可用区下不售卖 |
标准型SA1 | SA1.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | – | 512元/月 |
标准型S1 | S1.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | – | 2Gbps | – | 该可用区下不售卖 |
高IO型I1 | I1.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | – | 2Gbps | – | 该可用区下不售卖 |
综上,直接自定义购买腾讯云服务器价格还是挺贵的,XiXiBoBo建议大家直接选择云服务器秒杀活动上的云服务器,云服务器配置固定的,一般秒杀活动能够拿到低至1折的优惠折扣,要比直接购买便宜很多,活动如下:
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 新老同享,续费不涨价
腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜28元1年起
京东云服务器:https://jdyfwq.com/ 优惠价格36元起
华为云服务器:https://hwyfwq.com/ 收费报价36元一年起